詳情介紹
| 品牌 | SICK/德國西克 |
|---|
西克SICK對射式光電傳感器WS/WE系列特征
· 得益于的 OES 技術,光學性能同類佳
· 反射式光電傳感有自動對準功能
· 背景功能和前景功能,在漫反射式光電傳感器中帶有第二個 LED
· 非常醒目,的 PinPoint 光點和大功率紅外
· 堅固的傳感器外殼,可選特富龍涂層
· 安裝可能性:通過通孔,沉孔以及槽和燕尾
· 通過 IO-Link 實現靈活的傳感器設置,監測,擴展診斷功能和可視化
VISTAL 外殼展現性能
· 超堅固 VISTAL外殼的性能
· 清晰可見、極其準確的 PinPoint LED 光點或紅外線 LED 燈實現大的掃描范圍
· 第二個 LED 燈,具有同類佳背景功能
· 可選 M3 或者 M4 螺紋安裝
· 多種接口
| 工作電壓 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ± 10 % 2) |
| 消耗電流, 發射器 | ≤ 15 mA 3) |
| 消耗電流, 接收器 | ≤ 20 mA 3) |
| 開關量輸出 | PNP |
| 開關類型 | 明/暗切換 |
| 開關類型可選 | 明通/暗通開關 可選 |
| 信號電壓 PNP 高電平/低電平 | UV - 1,8 V / ca. 0 V |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
| 響應時間 | < 0.25 ms 4) |
| 開關頻率 | 2,000 Hz 5) |
| 連接類型 | 插頭,M8,4 針 |
| 工作原理 | 對射式光電傳感器 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 開關距離 | 0 m ... 35 m |
| 感應距離 | 0 m ... 30 m |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | 激光 1) |
| 光點尺寸(距離) | ? 30 mm (30 m) |
| 軸長 | 650 nm |
| 激光等級 | 1 2) |
| 設置 | 電位計,270° |
| 特殊應用 | 檢測小型物體, 識別高速物 西克SICK對射式光電傳感器WS/WE系列特征體 |
留言詢價


您的位置:
銷售部
阿里旺旺